Testresultat af fastfood
Forbrugerinformationen har i samarbejde med FDB's Centrallaboratorium testet 24
fastfoodretter for proteiner, fedtsyrer og energi mv. Desuden har vi sammenlignet priser
på maden og udregnet kilopriser. Halvdelen af produkterne er testet for kostfibre.
Alle fastfoodretter er købt i København.
| Opstillet efter energi- indhold pr. måltid |
Energiindhold i hele måltiden, kJ |
Energiindhold pr. 100 gram, kJ |
Fedt i hele måltidet, gram |
Fedt pr. 100 gram |
Fedtenergi- procent |
Transfedtsyrer pr. 100 gram |
Kostfibre pr. 100 gram/hele måltidet |
Gennem- snitsvægt |
Pris pr. stk. /kilopris |
|||||||||||
| 1 | Potatobite, 7-Eleven | 1088 | 870 | 13 | 10,1 | 44 | 0,1 | b) | 125 | 20,00/160,00 | ||||||||||
| 2 | Forårsrulle, Kebab Pizza House | 1252 | 840 | 15 | 10,2 | 46 | 0,1 | b) | 149 | 14,00/93,96 | ||||||||||
| 3 | Mexikanske Tacos, Tacoshop | 1304 | 810 | 20 | 12,2 | 57 | 0,2 | b) | 161 | 25,00/155,28 | ||||||||||
| 4 | Ristet hot dog | 1320 | 1100 | 21 | 17,4 | 60 | 0,1 | 1,8/2,2 | 120 | 14,00/116,67 | ||||||||||
| 5 | Parisertoast | 1339 | 1380 | 15 | 15,4 | 42 | 0,2 | b) | 97 | 18,50/190,72 | ||||||||||
| 6 | Pizzaslice med skine og ost | 1496 | 1100 | 14 | 10,4 | 36 | 0,2 | b) | 136 | 15,00/110,29 | ||||||||||
| 7 | Falafel-sandwich | 1504 | 690 | 12 | 5,5 | 30 | 0,1 | 4,8/10,5 | 218 | 22,00/100,92 | ||||||||||
| 8 | Chicken McNuggets (9 stk) | 1654 | 1060 | 19 | 12,2 | 44 | 1,1 | b) | 156 | 24,75/158,65 | ||||||||||
| 9 | Fransk hot dog | 1699 | 1240 | 22 | 15,8 | 48 | 0,1 | b) | 137 | 18,00/122,45 | ||||||||||
| 10 | Dobbelt clubsandwich | 1814 | 970 | 21 | 11,0 | 43 | 0,1 | 1,3/2,4 | 187 | 27,00/144,39 | ||||||||||
| 11 | Croissant med hønsesalat | 1892 | 1190 | 35 | 22,0 | 70 | 0,2 | 1,2/1,9 | 159 | 25,00/157,23 | ||||||||||
| 12 | Frikadellesandwich | 1993 | 1060 | 24 | 12,7 | 46 | 0,1 | b) | 188 | 25,00/132,98 | ||||||||||
| 13 | Shawarmasandwich | 2048 | 980 | 19 | 9,3 | 36 | 0,5 | b) | 209 | 28,00/133,97 | ||||||||||
| 14 | Big Dane burger, DSB | 2251 | 840 | 23 | 8,6 | 39 | 0,2 | 1,6/4,3 | 268 | 31,00/115,67 | ||||||||||
| 15 | Jumbo fritter | 2293 | 1560 | 33 | 22,4 | 55 | 0,1 | b) | 147 | 18,00/122,45 | ||||||||||
| 16 | Grill baguette med kylling og bacon | 2446 | 930 | 11 | 4,3 | 18 | 0,1 | b) | 263 | 31,00/117,87 | ||||||||||
| 17 | Pandekartofler med bacon, DSB | 2459 | 670 | 26 | 7,2 | 41 | under 0,1 |
b) | 367 | 22,00/59,95 | ||||||||||
| 18 | Thaiboks med ris og kylling | 2563 | 480 | 7,5 | 1,4 | 11 | a) | 0,8/4,3 | 534 | 29,00/54,31 | ||||||||||
| 19 | Varm sandwich med tun | 2642 | 740 | 23 | 6,5 | 33 | under 0,1 |
1,2/4,3 | 357 | 30,00/84,03 | ||||||||||
| 20 | Osteflutes med chorizo og brie, 7-Eleven | 2777 | 1310 | 30 | 18,2 | 53 | 0,3 | 1,9/4,0 | 212 | 29,00/136,79 | ||||||||||
| 21 | Filet-O-Fish, Mcdonalds | 3456 | 1230 | 40 | 14,4 | 44 | 0,8 | b) | 281 | 21,75/77,40 | ||||||||||
| 22 | Dobbelt Whopper | 3718 | 1030 | 52 | 14,4 | 53 | 0,5 | 0,7/2,4 | 361 | 35,75/99,03 | ||||||||||
| 23 | Chinaboks | 3770 | 760 | 40 | 8,0 | 40 | under 0,1 |
1,2/6,0 | 496 | 28,00/56,45 | ||||||||||
| 24 | Pizza med pepperoni, Domino's | 3863 | 1110 | 33 | 9,6 | 33 | 0,1 | b) | 348 | 55,00/158,05 | ||||||||||
a) ikke målbar
b) ikke undersøgt